Branky a brány
Branky jednokřídlé a dvoukřídlé brány |
Výška (mm) | Šířka jednokřídlé branky (mm) | Šířka dvoukřídlé brány (mm) | ||
1000 | 1000 | 1200 | – | – |
1200 | 1000 | 1200 | – | – |
1500 | 1000 | 1200 | 3000 | 4000 |
1600 | 1000 | 1200 | 3000 | 4000 |
1800 | 1000 | 1200 | 3000 | 4000 |
2000 | 1000 | 1200 | 3000 | 4000 |
Provedení: Vše z pozinkovaných trubek – rám Ø 38, sloupky Ø 60; povrchová úprava – zelená RAL 6005, položky vyznačené tučně jsou skladem. Ostatní na objednávku. |