Lesnická pletiva pozinkovaná, uzlová
PVC červené ZN 1770 DIN 3055 konstrukce 6×7+Fe
Průměr | Průměr | Váha | Pevnost | |
mm (lano) | mm (PVC) | kg/100m | Při 1770 Mpa kN | |
3,0 | 4,0 | 4,00 | 5,20 | |
4,0 | 5,0 | 8,00 | 8,00 |
PVC transparentní ZN 1770 DIN 3060 konstrukce 6×19+Fe
Průměr | Průměr | Váha | Pevnost | |
mm (lano) | mm (PVC) | kg/100m | Při 1770 Mpa kN | |
5,0 | 7,0 | 11,00 | 13,600 | |
6,0 | 8,0 | 16,00 | 19,60 |
PVC transparentní ZN 1770 DIN 3055 konstrukce 6×7+Fe
Průměr | Průměr | Váha | Pevnost | |
mm (lano) | mm (PVC) | kg/100m | Při 1770 Mpa kN | |
2,0 | 3,0 | 2,00 | 2,700 | |
3,0 | 4,0 | 4,00 | 5,20 | |
3,0 | 5,0 | 5,00 | 5,20 | |
4,0 | 5,0 | 8,00 | 9,40 | |
4,0 | 6,0 | 9,00 | 9,40 | |
5,0 | 7,0 | 11,00 | 14,70 |
Nerezové lano 1×19 DIN 3053
Nerezové lano 7×19 DIN 3060
Nerezové lano 7×7 DIN 3055
Ocelové lano osmipramenné 8x36WS
Ocelové lano 8x36WS podle ČSN EN 12385. Celý příspěvek
Ocelové lano osmipramenné 8x31WS
Ocelové lano 8x31WS podle ČSN EN 12385. Celý příspěvek
Ocelové lano osmipramenné 8x25F
Ocelové lano 8x25F podle ČSN EN 12385. Celý příspěvek